中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
木の持つ風合いや自然な暖かみが魅力なフローリングです。バルコニーの広さが9.86平米の物件です。南東向きの物件をぜひ一度ご覧ください。部屋の向きは大切です。システムキッチンは使いやすく汚れにくいのでご好評です。川越近郊なら、通勤や通学で困ることはありません。そんな利便性の高い暮らしをお求めなら、地域に詳しい当社にお任せ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 埼玉県川越市旭町1丁目 4-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
川越線 「川越」駅
徒歩11分 東武東上線 「川越」駅 徒歩11分 |
||
価格 | 3,190万円 | 管理費 | 8,340円 |
修繕積立金 | 18,550円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 8階建 | 築年月(築年数) | 2004年 6月(築20年) |
専有面積 | 65.10㎡ | バルコニー面積 | 9.86㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
3LDK
|
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年6月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:伏見管理サービス㈱ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | エレベーター / ペット相談 / ペット飼育可 / 日当たり良好 / リフォーム / リノベーション / フローリング / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / 温水洗浄便座 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 88054765 |
情報公開日 | 2024年9月14日 | 次回更新予定日 | 2024年9月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社郡慶 〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷21 埼玉県知事(1)第24709号 社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 |
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 3,498 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1998年 6月 (築26年) |
専有面積 | 60.81㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 埼玉県川越市西小仙波町1丁目9-3 | ||
交通 |
西武新宿線「本川越」駅 徒歩10分 東武東上線「川越市」駅 徒歩16分
|
中古マンション
価格 | 3,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2006年 2月 (築18年) |
専有面積 | 63.85㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 埼玉県川越市新宿町3丁目16-3 | ||
交通 |
東武東上線「川越」駅 徒歩12分
|
【外観】