1 / 16
価格 |
4,380万円 | 交通 | 東武東上線 「ふじみ野」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県ふじみ野市苗間 |
建物面積/坪数 | 79.91㎡ / 24.17坪 | 土地面積/坪数 | 100.19㎡ / 30.3坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
4,380万円 | 交通 | 東武東上線 「ふじみ野」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県ふじみ野市苗間 |
建物面積/坪数 | 79.91㎡ / 24.17坪 | 土地面積/坪数 | 100.19㎡ / 30.3坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「苗間8期(ふじみ野市)」のここがイチオシ♪南東向きの物件のご紹介です♪物件の向きも確認しておきましょう♪食器洗乾燥機は食後の家事の時間短縮に役立ちます♪建物面積が79.91㎡でスペースが十分のファミリーにもおすすめの物件です♪不動産について何かご不明な点などがございましたら、ふじみ野市に強い当社スタッフへとお問い合わせください♪しっかりとお応えいたします(^o^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 埼玉県ふじみ野市苗間 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 「ふじみ野」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 4,380万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 16.3帖 1室 / 洋室 7.2帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 4.7帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 7月(新築) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 6.80㎡ | セットバック | |
接道状況 | 角地 (南東側 公道6.0m 間口5.0m) (南西側 私道4.0m 間口4.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | 網戸一括:11万円 | ||
備考 | 新築戸建ての物件は清潔感もあり、快適な生活が可能です♪新生活をはじめる方にオススメな3LDKの物件があります♪ニーズのある南東向きの物件で、快適な生活をおくることができます♪価格が4,480万円の物件はこちらです♪不動産のことは不動産のプロに任せましょう♪プロが選んだ不動産だからこそ、安心して生活できます♪ぜひ当社での不動産探しをご検討ください(^_^) | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第SJK-KX235419170号 | 物件番号 | 86551636 |
情報公開日 | 2024年11月20日 | 次回更新予定日 | 2024年11月27日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月27日 | ||
取扱い会社 |
株式会社郡慶 〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷21 埼玉県知事(1)第24709号 社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 |
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】現地写真(2024年5月24日撮影)