新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「鶴ヶ島市新町4丁目 新築戸建」です。オートバスシステムは自動的に湯を足すタイプもあります。浴室乾燥機をつけて湿気を除去すればカビの発生を予防できる、浴室乾燥機付きの物件です。建物面積95.02平米の物件です。夢のマイホームの購入を当社スタッフがサポートいたします。一戸建て情報を豊富に扱っているので、まずはお気軽にご連絡くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市新町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武越生線 「一本松」駅
徒歩12分 東武越生線 「西大家」駅 徒歩14分 |
||
価格 | 2,880万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 17.5帖 1室 / 洋室 5.3帖 2室 / 洋室 8.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 10月(築1年未満) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 閑静な住宅地 / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | こちらの住宅の向きは南西向きです。お探しの方はどうぞ。顔が見える安心のTVインターホン付きです。2023年10月築の物件です。広々とした15帖以上のLDKで家族とゆったり過ごせます。当社で不動産を探しませんか。新しいお住まいで、これまで生活をより豊かなものにしていきましょう。ぜひ当社の利用をご検討くださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第SJK-KX235400590号 | 物件番号 | 88050710 |
情報公開日 | 2024年9月12日 | 次回更新予定日 | 2024年9月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社郡慶 〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷21 埼玉県知事(1)第24709号 社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 |
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観も気になるポイント