1 / 29
価格 |
2,990万円 | 交通 | 東武東上線 「若葉」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金 |
建物面積/坪数 | 87.25㎡ / 26.39坪 | 土地面積/坪数 | 94.54㎡ / 28.59坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,990万円 | 交通 | 東武東上線 「若葉」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金 |
建物面積/坪数 | 87.25㎡ / 26.39坪 | 土地面積/坪数 | 94.54㎡ / 28.59坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
内外装共に綺麗な新築戸建ての物件はいかがでしょうか。2,990万円の価格抑えめの物件です。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。子供がのびのび走り回れる4LDKの物件はこちらです。鶴ヶ島市での暮らしは非常に快適なので、きっとお客様にも満足していただけるでしょう。不動産の購入を検討しているのであれば、当社にお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 「若葉」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 2,990万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 13.3帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.1帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 9月(新築) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.3m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 2024年9月上旬予定 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 建設住宅性能評価書付 / オープンハウス / 室内洗濯機置場 / 2面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 雰囲気溢れる4LDKの物件はこちらです。こちらは南向きの物件です。ぜひ一度ご覧ください。夢のマイホームは思い切って新築の戸建てはいかがでしょうか。冬場の寒さを防ぐことを目的に開発された高気密高断熱化住宅です。一戸建て探しなら当社までご連絡下さい。鶴ヶ島市エリアや東武鉄道東上線若葉駅付近の不動産情報をご紹介させていただきます。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-24-05490-1号 | 物件番号 | 88047122 |
情報公開日 | 2024年9月12日 | 次回更新予定日 | 2024年9月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社郡慶 〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷21 埼玉県知事(1)第24709号 社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 |
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観も気になるポイント