1 / 29
価格 |
3,590万円 | 交通 | 東武東上線 「鶴ヶ島」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川越市大字下広谷 |
建物面積/坪数 | 130.83㎡ / 39.57坪 | 土地面積/坪数 | 235.54㎡ / 71.25坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
3,590万円 | 交通 | 東武東上線 「鶴ヶ島」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川越市大字下広谷 |
建物面積/坪数 | 130.83㎡ / 39.57坪 | 土地面積/坪数 | 235.54㎡ / 71.25坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらは2世帯仕様の中古一戸建ての物件です♪ニーズのある南東向きの物件で、快適な生活をおくることができます♪駐車4台可の物件です♪複数世帯での生活などでも対応できます♪3,790万円の物件で、ゆとりのある理想の生活をおくりましょう♪お客様によって希望条件は異なります♪当社ではお客様個人のご希望をお伺いし、それにマッチした不動産をご紹介致しております♪まずはスタッフまでご希望をお申し付けください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 埼玉県川越市大字下広谷 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 「鶴ヶ島」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 3,590万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 18.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / LDK 11.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2007年 1月(築17年) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | 平坦 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | ※開発許可あり(旧都市計画法第34条8号の3・第1800440号・H18.6.22・992-8外1,032.54㎡(専用住宅4区画) | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / ガスコンロ | ||
その他条件 | |||
備考 | 中古の戸建て物件は幅広い年齢層の方からニーズがあります◎家族皆で暮らすなら広々とした3LDKの物件◎リビングダイニングが18帖以上あり、オープンな雰囲気でゆったりとくつろげます◎建物面積が130.83㎡でご家族での生活にも十分な広さの物件はこちらです◎人生において重要な役割を持っているのが「住」です◎より良い住まいをお求めであれば、当社スタッフまでお気軽にお声かけください(*^_^*) | ||
周辺の学校 | 名細小学校(約1,224m / 徒歩16分)、名細中学校(約1,017m / 徒歩13分) | ||
物件番号 | 87062740 | ||
情報公開日 | 2024年11月20日 | 次回更新予定日 | 2024年11月27日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月27日 | ||
取扱い会社 |
株式会社郡慶 〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷21 埼玉県知事(1)第24709号 社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 |
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】