1 / 30
価格 |
6,000万円 | 築年月(築年数) | 1963年 7月 (築61年) |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県東松山市箭弓町3丁目 | 交通 | 東武東上線 「東松山」駅 徒歩3分 |
建物面積/坪数 | 453.81㎡ / 137.27坪 | 土地面積/坪数 | 685.02㎡ / 207.21坪 |
事務所
価格 |
6,000万円 | 築年月(築年数) | 1963年 7月 (築61年) |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県東松山市箭弓町3丁目 | 交通 | 東武東上線 「東松山」駅 徒歩3分 |
建物面積/坪数 | 453.81㎡ / 137.27坪 | 土地面積/坪数 | 685.02㎡ / 207.21坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。東松山市エリアで住まいをお探しなら「東松山市箭弓町3丁目 通所介護施設・音楽教室・居宅」。広さの心配がいらない土地面積685.02㎡(公簿)。傾斜地より建築が楽な平坦地です。駅まで徒歩3分なので、移動時間を短縮できます。価格8,000万円にふさわしい室内環境が魅力的です。駐輪場が付いているので、自転車とバイクを安心して置けます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 埼玉県東松山市箭弓町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 「東松山」駅 徒歩3分 | ||
価格 | 6,000万円 | ||
築年月(築年数) | 1963年 7月(築61年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 453.81㎡ | 土地面積 | 685.02㎡ |
接道状況 | 二方 (南側 公道3.8m 間口9.0m) (東側 公道1.8m 間口8.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | 平坦 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 楽器相談 / 事務所可 / 室内洗濯機置場 / ルーフバルコニー / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / バス・トイレ別 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 83819682 | |
情報公開日 | 2024年11月20日 | 次回更新予定日 | 2024年11月27日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月27日 | ||
取扱い会社 |
株式会社郡慶 〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷21 埼玉県知事(1)第24709号 社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 |
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【周辺】