マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「鶴ヶ島ダイカンプラザCity」です。ワンルームは自分の時間を過ごすおすすめの環境です。こちらは現在空家の物件です。こちらの物件はマンションです。交通アクセスの充実した住まいをお求めなら、東武鉄道東上線鶴ヶ島駅周辺でお部屋探しをしてはいかがでしょう。きっとお客様のライフスタイルに合った暮らしが可能です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷 368-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「鶴ヶ島」駅
徒歩10分 東武東上線 「若葉」駅 徒歩20分 東武東上線 「川越」駅 徒歩19分 車27分(9.0km) |
||
賃料 | 2.8万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1.1ヶ月 | 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 専有面積 | 14.45㎡ |
間取り |
1R
|
||
主要採光面 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |
築年月(築年数) | 1989年 1月(築34年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 46戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | |||
その他条件 | 家財保険:1万5,000円 ホームマイスター24:1万6,500円 鍵(任意):2万2,000円 | ||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「鶴ヶ島ダイカンプラザCity」はいかがでしょうか。空家ですのでお早めのお引越しが可能です。駅より徒歩10分で帰宅できる、快適な環境が魅力的な物件です。住みやすい環境が嬉しい賃貸物件です。充実した毎日を送る為の第一歩がお部屋探しです。鶴ヶ島市や東武鉄道東上線鶴ヶ島駅付近へのお引っ越しをご検討しているなら、ぜひ当社にお任せ下さい。 | ||
物件番号 | 81153175 | ||
情報公開日 | 2023年11月26日 | 次回更新予定日 | 2023年12月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社郡慶 〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷21 埼玉県知事(1)第24709号 社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 |
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 3.8 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県鶴ヶ島市富士見1丁目20-11 | ||
交通 |
東武東上線「若葉」駅 徒歩7分 東武東上線「鶴ヶ島」駅 徒歩23分 東武東上線「坂戸」駅 徒歩30分 |
【外観】