1 / 19



















賃料 |
8万円 | 交通 | 東武東上線 「若葉」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市富士見1丁目 8-10 |
専有面積 | 57.97㎡ | 築年月(築年数) | 1992年 2月 (築31年) |
お問い合わせはこちら
049-285-1521
マンション
賃料 |
8万円 | 交通 | 東武東上線 「若葉」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市富士見1丁目 8-10 |
専有面積 | 57.97㎡ | 築年月(築年数) | 1992年 2月 (築31年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ドルミ若葉:若葉にも近くて便利。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが揃っております。洗面化粧台を備えているので、歯ブラシやドライヤーなどをまとめて収納できます。快適な暮らしがしたいとお考えの方に、ぜひご紹介したい街があります。それは鶴ヶ島市エリアです。住環境が整っているので、不便さをあまり感じない生活が可能です。ぜひお気軽にご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市富士見1丁目 8-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 「若葉」駅 徒歩4分 | ||
賃料 | 8万円 | 管理費 | 6,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 3階 / 8階建 地下1階 | 専有面積 | 57.97㎡ |
間取り |
3DK
|
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1992年 2月(築31年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 58戸 | ||
入居可能日 | 2024年1月上旬予定 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険、保険料:23000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名: | ||
駐車場 | 空有、形式:機械式、月額料金:11,000円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 室内洗濯機置場 / 駐輪場 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / エアコン / インターネット対応 | ||
その他条件 | オートロック登録費:2,200円 鍵交換代:1万6,500円 | ||
備考 | こだわりポイント満載のドルミ若葉。坂戸若葉駅前郵便局まで252mです。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが揃っており、とても充実しています。こちらは駐輪場付きの物件です。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。スタッフ一同、快適な住まいをご提供いただけるよう、全力で努めてまいりますので、ぜひ当社にお任せ下さい。 | ||
物件番号 | 81075902 | ||
情報公開日 | 2023年11月24日 | 次回更新予定日 | 2023年11月30日 |
取引条件の有効期限 | 2023年11月30日 | ||
取扱い会社 |
株式会社郡慶 〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷21 埼玉県知事(1)第24709号 社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 |
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】