アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
グランメール鶴ヶ島の詳しい情報。室内設備はCATV・エアコンなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。来客時にはTVインターホンで訪問者の顔を確認することができます。電車での移動がより便利になる、2駅利用可能な物件です。こちらの物件はアパートです。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷 109-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「鶴ヶ島」駅
徒歩3分 東武東上線 「若葉」駅 徒歩25分 |
||
賃料 | 3.4万円 | 管理費 | 2,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 14.90㎡ |
間取り |
1K
洋室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 1988年 7月(築36年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 6戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険、保険料:15000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 保証人不要 / 静かな環境 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ロフト付き / バルコニー / 出窓 / 家具・家電付き / IHクッキングヒーター / 冷蔵庫あり / シャワー / ユニットバス / 浴槽 / エアコン / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | ホームマイスター24加入:1万6,500円 | ||
備考 | 室内設備はCATV・エアコンなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。インターホン越しに来訪者を確認できるので、トラブルを回避しやすくなります。こちらの物件は家賃3.4万円です。キッチンにIHクッキングヒーターが付いています。鶴ヶ島市エリアや東武鉄道東上線鶴ヶ島駅付近でのお部屋探しは、当社にお任せください。お客様のニーズに合ったお部屋をご紹介させていただきます。 | ||
物件番号 | 81991384 | ||
情報公開日 | 2024年11月16日 | 次回更新予定日 | 2024年11月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月23日 | ||
取扱い会社 |
株式会社郡慶 〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷21 埼玉県知事(1)第24709号 社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 |
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】建物外観を気になさる方へ、見た目の良い物件です