アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
収納はクロゼット・シューズボックスなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。こちらはTVインターフォン付きのアパートです。浴室乾燥機付きの物件は、乾燥機で浴室を乾燥させることができるのでカビの繁殖を防ぐことに役立ちます。賃料が月5.9万円の物件です。賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡下さい。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 埼玉県坂戸市にっさい花みず木2丁目 11-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「北坂戸」駅
徒歩34分 東武東上線 「坂戸」駅 徒歩35分 |
||
賃料 | 5.9万円 | 管理費 | 3,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 36.00㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 10.1帖 / 洋室 4.1帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 鉄骨造 | |
築年月(築年数) | 2010年 7月(築13年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 8戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空有、形式:自走式、月額料金:5,500円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / シャワー / ユニットバス / 浴槽 / エアコン / シューズボックス / BS / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 消毒施工料:1万7,050円 ハウスクリーニング(退去時):3万800円 | ||
備考 | 浴室乾燥機がある物件で、浴室内で洗濯物を干せます。ドアを開けたり直接会話しなくてもモニター越しに来訪者を確認できるモニター付きインターホンがあります。機能的なシステムキッチン付きの物件です。住まい探しをするなら、ぜひ当社にお任せを!お客様が満足していただけるよう、しっかりとサポートいたします。また、ご要望やご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
物件番号 | 78529574 | ||
情報公開日 | 2023年12月11日 | 次回更新予定日 | 2023年12月18日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月18日 | ||
取扱い会社 |
株式会社郡慶 〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷21 埼玉県知事(1)第24709号 社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 |
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】