マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
通話ボタンを押せば相手の声が聞けるので、会話したうえで直接会うかを決められるインターホンがあります。室内設備はBS・エアコン・ネット使用料不要など大変充実しております。フローリングなので、どんな世代の方にもなじみます。空き家の物件です。坂戸市での住まい探しを当社スタッフがサポート致します。まずはご希望条件などをお申しつけください。それを元にお客様に合ったお住まいをご紹介いたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 埼玉県坂戸市大字片柳 2017 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「北坂戸」駅
徒歩9分 東武東上線 「坂戸」駅 徒歩28分 |
||
賃料 | 3.7万円 | 管理費 | 2,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 23.75㎡ |
間取り |
1R
|
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1993年 3月(築30年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険、保険料:15000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 閑静な住宅地 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / 冷蔵庫あり / バス・トイレ別 / エアコン / CS / BS / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 鍵交換代:1万6,500円 | ||
備考 | 室内設備はネット使用料不要・CS・エアコンなど充実した設備を備え付けています。来客時にはTVインターホンで訪問者の顔を確認することができます。駅から徒歩9分に立地する、魅力的な駅近物件です。賃貸住宅をお探しの方は、お気軽に当社へご連絡下さい。当社は、お客様のご希望に適した住まいのご紹介をいたします。また、しっかりとサポート致しますのでご安心してお任せ下さい。 | ||
物件番号 | 75866243 | ||
情報公開日 | 2023年12月11日 | 次回更新予定日 | 2023年12月18日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月18日 | ||
取扱い会社 |
株式会社郡慶 〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷21 埼玉県知事(1)第24709号 社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 |
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】