マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
本川越近くの新居におすすめ、ライオンズマンション本川越第2の物件情報。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。こちらの物件の家賃は9.3万です。引越し先のお住まいが見つからないとお悩みなら、当社のオススメする賃貸物件はいかがでしょうか?当社では、数多くの物件情報を取り扱っているので、ご希望の物件が見つかります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 埼玉県川越市連雀町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線 「本川越」駅
徒歩9分 東武東上線 「川越市」駅 徒歩11分 |
||
賃料 | 8.9万円 | 管理費 | 4,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 8.9万円 / 0ヶ月 / 8.9万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
所在階/階数 | 01階 / 14階建 | 専有面積 | 59.33㎡ |
間取り |
3LDK
LDK 11.5帖 1室 / 和室 6.1帖 1室 / 洋室 4.7帖 1室 / 洋室 3.4帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
築年月(築年数) | 1987年 9月(築36年) | 契約期間 | |
総戸数 | 103戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 分譲タイプ / 専用庭 / 洗濯機置場有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / インターネット対応 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 賃貸入居サポート会費:770円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 80214429 | ||
情報公開日 | 2023年12月8日 | 次回更新予定日 | 2023年12月15日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月15日 | ||
取扱い会社 |
株式会社郡慶 〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷21 埼玉県知事(1)第24709号 社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 |
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】建物外観