店舗一部
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
車にいたずらされにくい、敷地内駐車場の空きがあります。エアコン付きなので、室内の温度調整が簡単です。設備条件が充実した月々16.5万円台のお部屋です。あまり知られていない、実は重宝するフリーレントのお住まいです。今なら1台空きがあります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 埼玉県坂戸市南町 7番地19 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「坂戸」駅
徒歩6分 東武東上線 「若葉」駅 徒歩23分 |
||
賃料 | 16.5万円 | 坪単価 | 0.65万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / 0ヶ月 |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 建物構造 | 木造 |
専有面積 | 83.91㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 2006年 10月(築17年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 2年 |
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
保険 | 保険加入義務:有、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:エポスカード | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有 | ||
設備条件 | フリーレント / 室内洗濯機置場 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / エアコン | ||
その他条件 | |||
備考 | 「サニーパレス坂戸」のここがイチオシ。幅広い層に好評な、駅から徒歩6分に立地する物件です。こちらの物件の駐車場は、現在空きがあり駐車可能です。駐車スペースは1台分の空きがあります。雨が続いてジメジメしていてもエアコンが付いていれば快適に過ごせます。 | ||
物件番号 | 80676570 | 取引態様 | 仲介 |
情報公開日 | 2023年12月5日 | 次回更新予定日 | 2023年12月12日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月12日 | ||
取扱い会社 |
株式会社郡慶 〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷21 埼玉県知事(1)第24709号 社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 |
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】