売地
価格 |
1,200万円 | 交通 | 東武東上線 「鶴ヶ島」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 75.51㎡ / 22.84坪 | 所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
鶴ヶ島市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「鶴ヶ島上広谷」はいかがでしょうか。駅から徒歩8分圏内に立地しています。この土地の価格は1,200万円です。鶴ヶ島市エリアに精通する、不動産のプロである当社スタッフが丁寧かつ適切に住まい探しのアドバイスをいたします。東武鉄道東上線鶴ヶ島駅周辺の情報もございます。お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 「鶴ヶ島」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 52.54万円 |
土地面積 | 75.51㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「鶴ヶ島上広谷」はいかがでしょうか。駅から徒歩8分圏内に立地しています。イチオシの土地面積75.51㎡(公簿)の土地です。不動産探しから購入、そしてアフターフォローまで当社が親切丁寧にサポートいたします。地元のことを知り尽くしているスタッフの揃う当社へぜひお任せください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 83703851 | ||
情報公開日 | 2024年11月20日 | 次回更新予定日 | 2024年11月27日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月27日 | ||
取扱い会社 |
株式会社郡慶 〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷21 埼玉県知事(1)第24709号 社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 |
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】