売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
鴻巣都市計画事業 北新宿第二土地区画整理事業中です。
2023年全面道路本下水工事終了
2024年中水道本線開通予定(鴻巣市水道課問合せより)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 埼玉県鴻巣市北新宿 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高崎線 「行田」駅
徒歩10分 高崎線 「吹上」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 3,100万円 | 坪単価 | 24.95万円 |
土地面積 | 410.80㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 閑静な住宅地 | ||
その他条件 | |||
備考 | 平坦地なので周辺に坂道がなく買いものや通勤での負担が少ない立地です。土地面積は410.8㎡(公簿)でイチオシ。こちらの土地は3,100万円で、幅広い方からニーズもあります。周辺環境も良好なエリアにある売地です。親切丁寧な対応をモットーとし、当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々努めております。不動産のことなら、どのような些細な事でもお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 88781147 | ||
情報公開日 | 2024年10月3日 | 次回更新予定日 | 2024年10月10日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月10日 | ||
取扱い会社 |
株式会社郡慶 〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷21 埼玉県知事(1)第24709号 社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 |
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】ビニールハウスの手前が境界線になります。約410㎡の広さになります。