価格 |
1,980万円 | 交通 | 東武東上線 「東松山」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 324.60㎡ / 98.19坪 | 所在地 | 埼玉県東松山市若松町2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,980万円 | 交通 | 東武東上線 「東松山」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 324.60㎡ / 98.19坪 | 所在地 | 埼玉県東松山市若松町2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。東松山市エリアで住まいをお探しなら「コスモ東松山」。和室がある物件です。一部フローリングなので、畳よりも掃除が快適にできます。三口コンロが付いている中古マンションです。人生で一度あるかないかの不動産購入で、失敗なんてしたら取り返しが付かないですよね。そんなことがないように、当社の経験豊富なスタッフがしっかりとサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 埼玉県東松山市若松町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 「東松山」駅 徒歩21分 | ||
価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 20.16万円 |
土地面積 | 324.60㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 三方 (北側 公道7.0m 間口13.8m) (南側 公道 間口13.8m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 83819791 | ||
情報公開日 | 2024年11月20日 | 次回更新予定日 | 2024年11月27日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月27日 | ||
取扱い会社 |
株式会社郡慶 〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷21 埼玉県知事(1)第24709号 社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 |
049-285-1521
営業時間:10:30~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】